Passer aux informations sur le produit
Une liqueur traditionnelle des Alpes occidentales. La macération de l’armoise génépi lui donne son parfum herbacé et une finale agréablement amère.
Conseils de dégustation
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
| Énergie (pour 100 ml) | 1379 kJ / 330 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 25,0 g |
| dont sucres | 25,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,0 g |
| Protéines | 0,0 g |
| Sel | 0,0 g |
Vous aimerez aussi